|
|
| Marchio: | Xrido |
| Numero di modello: | Customizable |
| Moq: | 1 |
La cesoia idraulica a portale per impieghi gravosi 5-7T/H per rottami di metallo e lamiere di ferro è progettata per tagliare grandi pezzi di strutture metalliche leggere realizzate con rottami di acciaio, billette di acciaio quadrate, travi a I, profilati a C, tubi di acciaio e altri materiali in acciaio in rottami pronti per la fornace.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Luogo di origine | Henan, Cina |
| Marchio | Xrido |
| Componenti principali | PLC, Motore, Motore |
| Potenza | 44 kW |
| Peso | 5000 kg |
| Voltaggio | 220V/380V/415V/440V/Personalizzato |
| Materiale | Acciaio ad alta resistenza |
| Garanzia | 1 anno |
Questa cesoia a portale idraulica è ideale per tagliare e frantumare vari materiali metallici tra cui:
| Modello | Forza di taglio massima | Dimensioni camera (mm) | Lunghezza lama (mm) | Capacità (t/h) | Frequenza di taglio | Motore principale | Meccanismo della porta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSM-630H | 630 | 7000×1600×650 | 1600 | 10-15 | 3 volte/min | 3×55kW | Porta a cilindro con materiale e copertura |
| XSM-630W | 630 | 8000×1800×900 | 1800 | 10-15 | 3 volte/min | 5×45kW | A catena con copertura della porta |
| XSM-630W | 630 | 8000×1800×900 | 1800 | 10-15 | 3 volte/min | 5×45kW | A catena senza copertura della porta |
| XSM-630W | 630 | 8000×1800×1000 | 1800 | 10-15 | 3 volte/min | 5×45kW | Porta a cilindro con materiale e copertura |
| XSM-630W | 630 | 8000×1800×1000 | 1800 | 10-15 | 3 volte/min | 5×45kW | Porta a cilindro con materiale (senza copertura) |
Nota: Questo è il modello base della cesoia a portale idraulica. La nostra fabbrica produce macchine personalizzate in base alle specifiche esigenze del cliente.