Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Customizable |
Moq: | 1 set |
La cesoia a gantry gestisce attività di riciclaggio di metalli sfusi, in grado di tagliare piastre d'acciaio, tubi, blocchi pressati e componenti in lega leggera in pezzi gestibili attraverso meccanismi di taglio idraulico ad alta forza.
Modello | Forza di taglio (tonnellate) | Forza della piastra di pressione (tonnellate) | Apertura bocca (mm) | Frequenza di taglio (volte/minuto) | Potenza motore (kW) |
---|---|---|---|---|---|
XRD-63 | 63 tonnellate | 16 tonnellate | 280 mm | 9-16 | 7,5 kW |
XRD-100 | 100 tonnellate | 16 tonnellate | 280 mm | 9-16 | 11 kW |
XRD-120 | 120 tonnellate | 16 tonnellate | 280 mm | 9-16 | 15 kW |
XRD-160 | 160 tonnellate | 16 tonnellate | 320 mm | 9-16 | 18,5 kW |
XRD-200 | 200 tonnellate | 16 tonnellate | 280 mm | 9-16 | 22 kW |
XRD-250 | 250 tonnellate | 16 tonnellate | 480 mm | 9-16 | 30 kW |
XRD-315 | 315 tonnellate | 42 tonnellate | 280 mm | 8-16 | 37 kW |
XRD-400 | 400 tonnellate | 42 tonnellate | 280 mm | 9-16 | 44 kW |
XRD-500 | 500 tonnellate | 42 tonnellate | 280 mm | 9-16 | 44 kW |
Materiale in acciaio sottile, barra d'acciaio, piastra d'acciaio, piastra di nichel, acciaio tondo, tubo d'acciaio, rottami di rame, rottami di ferro, parti strutturali in metallo leggero, acciaio inossidabile, blocco di pressatura del metallo, carrozzeria, lega di alluminio, rame, limatura di ferro, filo d'acciaio e altre applicazioni di taglio a freddo di rottami metallici.