Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Personalizzabile |
Moq: | 1 SET |
Indumenti usati Rifiuti tessili Macchina di triturazione per tessuti non tessuti di cuoio
Modello | Camera di frantumazione ((mm) | Capacità ((kg/h) | Potenza ((kw) | Dimensioni ((L×W×H) ((mm) |
---|---|---|---|---|
XRD-600 | 600×480 | 600-1000 | 15x2 | 2800×1300×1850 |
XRD-800 | 800×680 | 1000-1500 | 22×2 | 3000×1300×1850 |
XRD-1000 | 1000×680 | 2000-3000 | 30×2 | 3300×1500×2200 |
XRD-1200 | 1200×850 | 3000-5000 | 37×2 | 3600×1800×2200 |
XRD-1500 | 1500×850 | 5000-8000 | 45×2 | 4180 × 2000 × 2400 |
XRD-1800 | 1800×1200 | 8000-12000 | 75×2 | 5800 × 2400 × 2800 |
XRD-2000 | 2000×1500 | 12000-18000 | 90×2 | 6400 × 2700 × 3000 |
XRD-2200 | 2200×1500 | 15000-25000 | 110×2 | 6800 × 2700 × 3200 |
Le materie prime possono essere rifiuti domestici, rifiuti di decorazione, rifiuti solidi industriali, pneumatici scartati, rifiuti tessili, rifiuti stagni, rifiuti di cartiere, biomassa, rifiuti di legno, rifiuti forestali,rifiuti agricoli, rifiuti ingombranti, ecc.
Disposizione del prodotto finito: