Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Personalizzabile |
Moq: | 1 set |
Prezzo: | CN¥33,357.52/sets 1-4 sets |
Macchine per la triturazione dei tessuti
![]() |
![]() |
![]() |
Modello | Camera di frantumazione ((mm) | Diametro della lama ((mm) | Spessore della lama ((mm) | Capacità ((kg/h) | Potenza ((kw) |
---|---|---|---|---|---|
XRD-600 | 600×480 | 220 | 15/20/30/40/50 | 600-1000 | 15x2 |
XRD-800 | 800×680 | 320 | 20/40/50 | 1000-1500 | 22×2 |
XRD-1000 | 1000×680 | 320 | 20/40/50 | 2000-3000 | 30×2 |
XRD-1200 | 1200×850 | 400 | 20/40/50/80/100 | 3000-5000 | 37×2 |
XRD-1500 | 1500×850 | 400 | 20/40/50/80/100 | 5000-8000 | 45×2 |
XRD-1800 | 1800×1200 | 500 | 30/50/100/150/200 | 8000-12000 | 75×2 |
XRD-2000 | 2000×1500 | 600 | 50/100/150/200 | 12000-18000 | 90×2 |
XRD-2200 | 2200×1500 | 600 | 50/100/150/200 | 15000-25000 | 110×2 |
Le materie prime possono essere rifiuti domestici, rifiuti di decorazione, rifiuti solidi industriali, pneumatici scartati, rifiuti tessili, rifiuti stagni, rifiuti di cartiere, biomassa, rifiuti di legno, rifiuti forestali,rifiuti agricoli, rifiuti ingombranti, ecc.
Disposizione del prodotto finito: