Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Personalizzabile |
Moq: | 1 set |
Macchine per la triturazione di tessuti industriali
Specificità | XRD-600 | XRD-800 | XRD-1000 | XRD-1200 | XRD-1500 | XRD-1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Camera di frantumazione (mm) | 600×480 | 800×680 | 1000×680 | 1200×850 | 1500×850 | 1800×1200 |
Diametro della lama (mm) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 |
Capacità (kg/h) | 600-1000 | 1000-1500 | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-12000 |
Potenza (kW) | 15x2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 75×2 |
Dimensioni (L×W×H) (mm) | 2800×1300×1850 | 3000×1300×1850 | 3300×1500×2200 | 3600×1800×2200 | 4180 × 2000 × 2400 | 5800 × 2400 × 2800 |
Peso totale (t) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 |
Disposizione del prodotto finito: