Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Personalizzabile |
Moq: | 1 set |
Attributo | Valore |
---|---|
Luogo di origine | Henan, Cina |
Marchio | Xrido |
Numero modello | 200 |
Tipo | Sistema di smistamento rifiuti |
Garanzia | 1 anno |
Materiale | Scatola di legno |
Rapporto di prova dei macchinari | Fornito |
Ispezione video in uscita | Fornito |
Componenti principali | Motore, PLC |
Peso (kg) | 31000 |
Potenza | 90 KW, 60 KW, 20 KW, 70 KW |
Nome | Sistema di smistamento rifiuti |
Applicazione | Rifiuti solidi |
Funzione | Smistamento per il riciclaggio dei rifiuti |
Colore | Colore personalizzato |
Vantaggio | Facile da usare, alta efficienza |
Voltaggio | 220V/380V/415V/440V/Personalizzato |
Capacità | 20t/d |
Pacchetto | Scatola di cartone |
Servizio post-vendita | Estero |
L'impianto di recupero dei materiali (MRF) è un impianto specializzato progettato per ricevere, smistare, processare e recuperare materiali riciclabili da flussi di rifiuti misti. Questi impianti svolgono un ruolo cruciale nei sistemi di gestione dei rifiuti separando materiali come carta, cartone, plastica, metalli e vetro per scopi di riciclaggio.
I MRF utilizzano varie tecnologie, tra cui nastri trasportatori, vagli, magneti e sistemi di smistamento ottico, per smistare ed elaborare in modo efficiente i materiali in entrata. I materiali riciclabili recuperati vengono quindi imballati o altrimenti preparati per la vendita ai produttori, mentre i rifiuti non riciclabili rimanenti vengono tipicamente inviati in discarica o a un ulteriore trattamento.
I rifiuti urbani, i rifiuti edili o i rifiuti vecchi entrano nell'alimentatore → Macchina rompi sacchi → Nastro trasportatore → Vaglio rotante per rifiuti → Separatore magnetico → Separatore ad aria integrato → Piattaforma di smistamento manuale → Sistema di imballaggio dei rifiuti → Trituratore di rifiuti.
Modello | XRD-100D | XRD-200D | XRD-400D |
---|---|---|---|
Materie prime | Rifiuti domestici, spazzatura urbana, rifiuti vecchi di discarica, rifiuti solidi urbani, rifiuti edili e di decorazione, rottami metallici, rifiuti industriali, rifiuti di plastica, rifiuti solidi | ||
Capacità | 100T/D | 200T/D | 400T/D |
Area | 2400㎡ | 2800㎡ | 3000㎡ |
Orario di lavoro | 20 ore | 20 ore | 20 ore |
*Questo è il modello base della nostra macchina per lo smistamento dei rifiuti. La nostra fabbrica produce macchine personalizzate in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.