| Marchio: | Xrido |
| Numero di modello: | Customizable |
| Moq: | 1 set |
| Condizioni di pagamento: | Negotiable |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Luogo di origine | Henan, Cina |
| Marchio | Xrido |
| Numero modello | Xrido-WSM |
| Utilizzo | Multifunzionale |
| Dimensioni (L*P*A) | Personalizzato |
| Potenza | 15 KW |
| Peso | 1000 KG |
| Capacità | 30-500kg/h |
| Vantaggio | Facile da usare, alta efficienza |
| Dimensione alimentazione | Personalizzato |
| Materia prima | Materiali di scarto di cavi in rame |
| Prodotto finale | Particella personalizzata |
| Applicazione | Linee di circuiti di biciclette, cavi di comunicazione e spellafili |
| Condizione | Nuovo |
Questa avanzata spellafili rappresenta la soluzione più completa e ad alte prestazioni della nostra azienda. È dotata di cinque supporti per lame e tre fori per cavi a doppia parete, migliorando la funzionalità rispetto ai modelli standard per una lavorazione superiore dei cavi.
| Modello | Potenza (KW) | Diametro del filo (mm) | Produttività (m/min) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-30 | 0.37 | 1.5-38 | 25-30 | 530x260x380 | 38 |
| AT-31 | 1.5 | 1-30 | 25-30 | 530x550x840 | 60 |
| AT-32 | 1.5 | 1-30 | 25-30 | 550x560x840 | 80 |
| AT-33 | 2.2 | 1-40 | 25-30 | 580x600x840 | 90 |
| AT-34 | 2.2 | 1-42 | 25-30 | 700x610x840 | 110 |
| AT-35 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 110 |
| AT-36 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 115 |
| AT-37 | 3 | 1-65 | 25-30 | 630x610x840 | 120 |
| AT-38 | 3 | 10-70 | 10-15 | 590x740x1100 | 85 |
| AT-39 | 3 | 20-120 | 10-15 | 590x740x1200 | 115 |
| AT-40 | 4 | 30-160 | 10-15 | 720x540x1440 | 230 |
Questa versatile spellafili è ideale per la lavorazione di: