![]() |
Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Personalizzabile |
Moq: | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modello | Convogliatore a nastro piatto (HP) | Batteria della ruota polare ((HP) | carico di lavoro (kg) | schermo vibrante ((HP) | numero di macchine |
---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1,5 kW) o 3 (2,3 kW) | 7.5 (5,6 kW) | 400~800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1,5 kW) o 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 500~1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1,5 kW) o 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1,5 kW) o 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1,5 kW) o 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1,5 kW) o 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 1000~2000 | 1 | 2 |
I separatori di corrente di eccitazione sono utilizzati in varie industrie per la separazione dei metalli non ferrosi, tra cui:
Industria del riciclaggio:
Riciclaggio dei rifiuti solidi municipali: separazione dell'alluminio e del rame dalle materie plastiche, dal vetro e da altri rifiuti.
Riciclaggio di rottami metallici: recupero di metalli non ferrosi preziosi da veicoli, elettrodomestici e rifiuti elettronici (e-waste).
Industria mineraria:
Trasformazione del minerale: separazione dei metalli non ferrosi preziosi dai minerali estratti.
Riciclaggio del vetro:
Purificazione del vetro: rimozione dei contaminanti metallici dal vetro riciclato.