Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Personalizzabile |
Moq: | 1 set |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modello | Peso (kg) | Potenza del motore (kW) | Dimensione della lama (mm) | Dimensione della sala di triturazione (mm) | Dimensione (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XD-600 | 2200 | 11×2 | 200 | 600×480 | 2800×1300×1850 |
XD-800 | 2500 | 15x2 | 200 | 800×480 | 3000×1300×1850 |
XD-1000 | 5200 | 22×2 | 300 | 1000×690 | 3300 × 1900 × 2200 |
XD-1200 | 6400 | 30×2 | 300 | 1200×690 | 3600 × 2000 × 2200 |
XD-1500 | 9000 | 55×2 | 550 | 1500×850 | 4180 × 2100 × 2400 |
XD-1800 | 13600 | 75×2 | 550 | 1800×1206 | 5800 × 2400 × 3300 |
XD-2000 | 20100 | 90×2 | 600 | 2000×1490 | 6400 × 2700 × 3500 |
XD-2500 | 25000 | 110×2 | 600 | 2500×1800 | 7500 × 3200 × 3800 |
Nota: 1Il numero di artigli, il diametro e lo spessore della lama possono essere personalizzati in base al tipo di materiale e alle dimensioni della scarica.
2La potenza dell'apparecchiatura sarà diversa a seconda del tipo di materiale e della dimensione della scarica.
3Per maggiori informazioni, contattateci, possiamo personalizzare il prodotto su vostra richiesta.
|