![]() |
Marchio: | Xrido |
Numero di modello: | Personalizzabile |
Moq: | 1 set |
Condizioni di pagamento: | Negoziabile |
Modello | dimensione ((mm) | Sala di triturazione | Scele (mm) | motore (k) | peso ((kg) | |||||
XD-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11×2 | 2200 | |||||
XD-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 15x2 | 2500 | |||||
XD-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000×690 | 300 | 22×2 | 5200 | |||||
XD-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200×690 | 300 | 30×2 | 6400 | |||||
XD-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55×2 | 9000 | |||||
XD-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 | |||||
XD-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000×1490 | 600 | 90×2 | 20100 | |||||
XD-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 | |||||
Nota: 1Il numero di artigli, il diametro e lo spessore della lama possono essere personalizzati in base al tipo di materiale e alle dimensioni della scarica. 2La potenza dell'apparecchiatura sarà diversa a seconda del tipo di materiale e della dimensione della scarica. 3Per maggiori informazioni, contattateci, possiamo personalizzare il prodotto su vostra richiesta. |